服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:R-1001VN旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
更新時(shí)間:2026-05-28
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):R-1001VN旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀是一款用于提純蒸餾實(shí)驗(yàn)的設(shè)備,通過恒溫加熱結(jié)合負(fù)壓環(huán)境,使物料旋轉(zhuǎn)形成薄膜以加速蒸發(fā),再經(jīng)冷凝實(shí)現(xiàn)溶媒回收,最終達(dá)成物料的提純與分離。該產(chǎn)品可搭配循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等設(shè)備,組成完整的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)裝置。
| 品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |







R-1001VN旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學(xué)品實(shí)驗(yàn)。可與真空泵、循環(huán)冷卻器組成配套系統(tǒng),滿足實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)條件。
l 采用“PTFE+氟橡膠雙重密封圈"設(shè)計(jì),系統(tǒng)密封性好;
l 旋轉(zhuǎn)部分傾斜角度可調(diào),便于安裝不同規(guī)格的旋轉(zhuǎn)瓶;
l 合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
l 溫度控制采用PID方式,控制精度高;
l 轉(zhuǎn)速和溫度均采用數(shù)字顯示;
l 主機(jī)與浴槽分離,配置靈活。
R-1001VN旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | R-1001VN | R-1001LN | ||
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | ||
最小安裝空間(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
重量(kg)(帶玻璃) | 13 | |||
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 25 | |||
整機(jī)額定功率(W) | 1080 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20~180 | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級(jí)調(diào)速 | |||
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |||
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | |||
浴液 | 去離子水 | |||
最大蒸發(fā)能力(水)(L/min) | 0.9 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | |||
加熱額定功率(W) | 1050 | |||
浴槽溫度傳感器 | PT-100,2線 | |||
冷凝面積(㎡) | ≈0.126 | |||
旋轉(zhuǎn)瓶?jī)A斜角度 | 15°~ 45° | |||
旋轉(zhuǎn)瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 500/1000各1個(gè) | ||
口徑(mm) | 24/40標(biāo)準(zhǔn)磨砂口 | |||
收集瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 1000 | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼 | |||
溫度顯示方式 | 數(shù)碼 | |||
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||
工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | |||
浴槽材質(zhì)及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
玻璃件材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
浴槽罩 | 可選配 | |||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |||
保護(hù)功能 | 過電流、接地故障及過溫保護(hù) | |||
升降行程(mm) | 100(手動(dòng)升降) | |||
冷凝器形式 | 立式高效雙回流冷凝器 | 斜式高效雙回流冷凝器 | ||
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示