服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:GRL系列升降型調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2026-04-30
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):GRL系列升降型調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體升降且能旋轉(zhuǎn)120°,釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
| 品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |











GRL系列升降型調(diào)速玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品特點(diǎn)
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 釜體可升降,亦可120°旋轉(zhuǎn),方便使用和清洗。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 放料閥采用上頂式斜放料方式。
● 機(jī)架采用06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強(qiáng),便于清潔維護(hù);帶剎車裝置的腳輪便于移動(dòng)設(shè)備和安裝定位。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
GRL系列升降型調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | ||
釜體 | 瓶?jī)?nèi)有效容積 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
最小攪拌容量 (L) | 約1 | 約1.6 | 約3.5 | 約4.5 | |||||
夾套容積 (L) | 8 | 9 | 10 | 13 | |||||
使用溫度范圍 (℃) | -80-200 | ||||||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||||||||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||||||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | ||||||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||||||
釜蓋 | 中央開(kāi)口 | 50#法蘭口 | |||||||
側(cè)開(kāi)口 | 35#×2法蘭口 | ||||||||
50#法蘭口 | |||||||||
24/29標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |||||||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | ||||||||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) |
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||||||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||||||||
電機(jī)功率 (kW) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||||||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||||||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開(kāi)啟渦輪式 | 雙層:四斜葉開(kāi)啟渦輪式+四直葉開(kāi)啟渦輪式 | |||||||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10 或 PTFE | ||||||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||||||
冷凝器 | 冷凝面積 (㎡) | 約 0.245 | 約 0.42 | ||||||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 1000 | |||||||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | ||||||||
接液盤(pán) | 選配 | ||||||||
整體支架 | 升降行程 (mm) | 約400 | |||||||
升降方式 | 手動(dòng)整體升降 | ||||||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||||||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc3/4" | ||||||||
傳感器型號(hào) | PT100 | ||||||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | ||||||||
外形尺寸 (mm) | 約850W×1100D×2120H | 約860W×1100D×2570H | |||||||
整機(jī)重量 (kg) | 約175 | 約188 | 約180 | 約193 | 約193 | 約206 | 約200 | 約213 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示