服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:實驗室小型手動升降旋轉蒸發(fā)儀
更新時間:2026-05-28
產品型號:R-1001VN
產品特點:實驗室小型手動升降旋轉蒸發(fā)儀是一款用于提純蒸餾實驗的設備,通過恒溫加熱結合負壓環(huán)境,使物料旋轉形成薄膜以加速蒸發(fā),再經冷凝實現(xiàn)溶媒回收,最終達成物料的提純與分離。該產品可搭配循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等設備,組成完整的實驗系統(tǒng)裝置。
| 品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 蒸發(fā)瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
| 旋轉瓶容積(mL) | 500 或 1000 | 收集瓶容積(mL) | 1000 |
| 真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | 轉速調整范圍(rpm) | 10~280 |
實驗室小型手動升降旋轉蒸發(fā)儀






實驗室小型手動升降旋轉蒸發(fā)儀
R-1001VN主要技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學性能。
● 溫度控制采用PID方式,控制精度高。
● 有過溫保護裝置,防止干燒事故發(fā)生。
● 高效雙回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈"技術,系統(tǒng)密封性好。
● 合理的結構設計,旋轉瓶運轉平穩(wěn)。
● 升降操作方便,平滑的上下移動,并方便鎖定。
● 轉速和浴槽溫度均采用數(shù)字顯示。
● 浴槽與主機分離,便于靈活配置。
技術參數(shù) | ||||
型號 | R-1001VN | R-1001LN | ||
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | ||
最小安裝空間(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
重量(kg)(帶玻璃) | 13 | |||
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
旋轉電機功率(W) | 25 | |||
整機額定功率(W) | 1080 | |||
防護等級 | IP20 | |||
污染等級 | 2 | |||
轉速范圍(rpm) | 20~180 | |||
轉速調節(jié)方式 | 無級調速 | |||
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |||
名義調節(jié)精度(℃) | ±1.5 | |||
浴液 | 去離子水 | |||
最大蒸發(fā)能力(水)(L/min) | 0.9 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
旋轉控制 | 電子方式 | |||
加熱額定功率(W) | 1050 | |||
浴槽溫度傳感器 | PT-100,2線 | |||
冷凝面積(㎡) | ≈0.126 | |||
旋轉瓶傾斜角度 | 15°~ 45° | |||
旋轉瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 500/1000各1個 | ||
口徑(mm) | 24/40標準磨砂口 | |||
收集瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 1000 | ||
轉速顯示方式 | 數(shù)碼 | |||
溫度顯示方式 | 數(shù)碼 | |||
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |||
工作環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |||
浴槽材質及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
玻璃件材質 | 3.3硼硅玻璃 | |||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
浴槽罩 | 可選配 | |||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |||
保護功能 | 過電流、接地故障及過溫保護 | |||
升降行程(mm) | 100(手動升降) | |||
冷凝器形式 | 立式高效雙回流冷凝器 | 斜式高效雙回流冷凝器 | ||
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:961829 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示