服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:5L調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2026-05-22
產(chǎn)品型號:GR-5
產(chǎn)品特點(diǎn):5L調(diào)速玻璃反應(yīng)釜GR-5主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
5L調(diào)速玻璃反應(yīng)釜








5L調(diào)速玻璃反應(yīng)釜GR-5產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 采用上頂式斜放料方式。
● 機(jī)架采用06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑,耐腐蝕性強(qiáng),便于清潔維護(hù)。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。
調(diào)速玻璃反應(yīng)釜GR-5主要技術(shù)參數(shù)
型號 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜體 | 釜內(nèi)有效容積 (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
最小攪拌容量 (L) | 約 0.13 | 約 0.2 | 約 0.3 | 約 0.65 | ||
夾套容積 (L) | 1.2 | 1.7 | 2 | 3 | ||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | |||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | |||||
夾套允許壓力 (MPa) | ≤0.03 | |||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | |||||
放料閥出料口徑 | Φ20 軟管接頭 | Φ25 軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 24/40 錐形磨砂口 | 50# 法蘭口 | |||
側(cè)開口 | 24/40×3 錐形磨砂口 | S35 球形磨砂口 | ||||
19/26 錐形磨砂口 | 24/29×2 錐形磨砂口 | |||||
- | 29/32 錐形磨砂口 | |||||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | ||
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 40 - 500 | 50 - 500 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | |||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | |||||
電機(jī)功率 (W) | 50 | 90 | 180 | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | ||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | |||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | |||||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + PTFE | |||||
電源 | 攪拌器:100 - 240V~,50/60Hz 溫度、真空顯示盒:220 - 240V~,50/60Hz | 220 - 240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約 0.025 | 約 0.045 | |||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 200 | 500 | |||
接收瓶容積 (mL) | 適配 | |||||
接液盤 | 標(biāo)配 | |||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + 碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑 + 鋁合金噴塑 | |||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)管接口規(guī)格 | Rc1/2" 和 Rc3/4" | Rc3/4" | ||||
傳感器型號 | PT100 | |||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | |||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3 硼硅玻璃 | |||||
外形尺寸 (mm) | 約480W×420D×1100H | 約480W×480D×1200H | 約550W×550D×1600H | 約600W×575D×1600H | ||
整機(jī)重量 (kg) | 約 19 | 約 20 | 約 21 | 約 34 | 約 50 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示