服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:零下80度低溫恒溫攪拌反應浴
更新時間:2026-05-06
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:零下80度低溫恒溫攪拌反應浴向外部提供恒溫冷源或者作為恒溫槽使用,適用于化學、生物、物理檢測等行業(yè)實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器,也可以向其他設備提供冷熱源。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) |
|---|

零下80度低溫恒溫攪拌反應浴









零下80度低溫恒溫攪拌反應浴
低溫恒溫攪拌反應浴用途特點
向外部提供恒溫冷源或者作為恒溫槽使用,適用于化學、生物、物理檢測等行業(yè)實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器,也可以向其他設備提供冷熱源。
l 溫度控制采用PID方式,控溫精度高;
l 內(nèi)置磁力攪拌器可以帶動槽內(nèi)攪拌子和反應容器內(nèi)攪拌子進行旋轉,保持試料溫度均勻;
l 配置的伸縮蓋可以調(diào)整開口大小,適應反應容器的大小,減少冷凍液的揮發(fā)以及與外界的熱交換;
l 配置固定架,便于安裝滴定管、外接傳感器等;
l 有加熱器的產(chǎn)品配備防干燒保護裝置。
低溫恒溫攪拌反應浴主要技術參數(shù)
型號 | DHJF-8002L DHJF-8002W | DHJF-8005C | DHJF-8005D | DHJF-8005E | DHJF-8005F | DHJF-8020 | DHJF-8050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -80~10 | -80~99 | ||||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ±0.2 | ±0.2 1) | ±0.5 2) | ||||
工作壞境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方式 | 風冷 | |||||||
加熱功率(kw) | — | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||
制冷量(kw) | -40℃ | 0.2 | 0.35 | 1.1 | 2 | |||
-60℃ | 0.12 | 0.26 | 0.6 | 1.4 | ||||
-80℃ | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | ||||
泵額定壓力(bar) | — | 0.4 | — | 0.4 | — | 0.4 | 1 | |
泵額定流量(L/min) | — | 20 | — | 20 | — | 20 | 30 | |
制冷劑 | R404A、R23 | |||||||
外循壞接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | — | Rc1/2 | ||
儲液槽容積(L) | 2 | 5 | 20 | 50 | ||||
儲液槽幵口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ400 | ||||
儲液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×160 | φ350×270 | φ550×250 | ||||
外形尺寸(mm) | 380W×450D×860H(L) | 455W×585D×1025H | 760W×940D×1006H | 810W×1010D×1120H | ||||
410W×610D×495H(W) | ||||||||
最大可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 5000 | 20000 | ||||
防護等級 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 60(L)/68(W) | 100 | 97 | 100 | 97 | 200 | 300 | |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||||
整機功率(kW) | 1.02 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 4.5 | 9.4 | |
1)①Z低空載溫度~35℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②無加熱功能可不開啟加熱,40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). | ||||||||
2)②Z低空載溫度~10℃(開啟制冷功能、加熱功能、攪拌功能);②40~99℃(開啟加熱功能、攪拌功能). | ||||||||
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示