服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:鄭州長城科工貿(mào)雙層玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2026-05-25
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):鄭州長城科工貿(mào)雙層玻璃反應(yīng)釜采用3.3硼硅玻璃,耐高低溫、抗腐蝕,可視化釜體便于觀測(cè)反應(yīng)。夾層可通冷熱媒控溫,適用溫度范圍-80℃-200℃,適配常壓 / 負(fù)壓操作,搭配變頻攪拌與回流組件,滿足合成、蒸餾、濃縮需求。廣泛用于化工、制藥、新材料小試中試,規(guī)格齊全可定制。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
鄭州長城科工貿(mào)雙層玻璃反應(yīng)釜








鄭州長城科工貿(mào)雙層玻璃反應(yīng)釜技術(shù)特點(diǎn)
l 3.3硼硅玻璃材質(zhì),具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C)范圍內(nèi)使用;
l 良好的密封性,真空度可達(dá)0.095Mpa;
l 釜內(nèi)可承受壓力范圍:-0.1Mpa-常壓;
l PTFE材質(zhì)的旋塞和放料閥;
l 設(shè)備自帶保溫軟管,有效減少在進(jìn)行外部管道連接時(shí)損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據(jù)客戶工藝需求,定制不同的結(jié)構(gòu)或配置;
l 可根據(jù)客戶需求,定制過濾反應(yīng)釜;
l 可根據(jù)客戶需求,在反應(yīng)釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜體 | 釜內(nèi)容積規(guī)格 (L) | 50 | 100 | ||
最小進(jìn)料容量 (L) | 約4.5 | 約5 | |||
夾套容積 (L) | 13 | 25 | |||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | ||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||||
承受熱沖擊溫度(℃) | ≤80 | ||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | 60#法蘭口 | ||
側(cè)開口 | S51球形磨砂口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法蘭口 | 35#法蘭口 | ||||
40/38錐形磨砂口 | 40/38錐形磨砂口 | ||||
34/35錐形磨砂口 | 34/35×2錐形磨砂口 | ||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | 95#法蘭口 | |||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) |
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||||
電機(jī)功率 (W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||||
攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | 三層:四斜葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 + 四直葉開啟渦輪式 | |||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | ||||
電源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約0.429 | 約0.954 | ||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 2000 | 10000 | ||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | 20000 | |||
接收盤 | 選配 | ||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + 鋁合金噴塑 | ||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)管接口規(guī)格 | Rc3/4" | ||||
傳感器型號(hào) | PT100 | ||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3 硼硅玻璃 | ||||
外形尺寸 (mm) | 約825W×665D×2130H | 約825W×720D×2130H | 約1160W×780D×2400H | 約1160W×810D×2400H | |
整機(jī)重量 (kg) | 約82 | 約95 | 約119 | 約132 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示