服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:GR系列玻璃反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2026-05-26
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):GR系列玻璃反應(yīng)釜內(nèi)層容器放置反應(yīng)物料,同時(shí)可抽真空和調(diào)速攪拌,夾層可導(dǎo)入冷凍液、水和高溫液對物料進(jìn)行升溫和冷卻。用于化學(xué)、精細(xì)化工、生物制藥新材料合成等實(shí)驗(yàn)、中試及生產(chǎn)。產(chǎn)品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵、密閉制冷加熱循環(huán)裝置等配套組成系統(tǒng)裝置。
| 品牌 | 長城科工貿(mào) | 密封形式 | 機(jī)械密封 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |









GR系列玻璃反應(yīng)釜
l 3.3硼硅玻璃材質(zhì),具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能;
l 可在高溫(200°C)至低溫(-80°C范圍內(nèi)使用);
l 設(shè)備自帶保溫軟管,有效減少在進(jìn)行外部管道連接時(shí)損壞玻璃釜體的發(fā)生;
l 可根據(jù)客戶工藝需求,定制不同的結(jié)構(gòu)或配置;
l 可根據(jù)客戶需求,定制過濾反應(yīng)釜;
l 可根據(jù)客戶需求,在反應(yīng)釜下部增加接料托盤,接收操作過程中滴酒的物料。
GR系列玻璃反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
GR-10 | GR-10Ex | GR-20 | GR-20Ex | GR-30 | GR-30Ex | ||
釜體 | 釜體內(nèi)有效容積 (L) | 10 | 20 | 30 | |||
最小攪拌容量 (L) | 約 1 | 約 1.6 | 約 3.5 | ||||
夾套容積 (L) | 8 | 9 | 10 | ||||
使用溫度范圍 (℃) | -80~200 | ||||||
釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | ||||||
夾套允許壓力 (MPa) | ≤0.03 | ||||||
承受熱沖擊溫度 (℃) | ≤80 | ||||||
放料閥出料口徑 | Φ33軟管接頭 | ||||||
釜蓋 | 中央開口 | 50#法蘭口 | |||||
側(cè)開口 | S51球形磨砂口 | ||||||
35#法蘭口 | |||||||
40/38錐形磨砂口 | |||||||
34/38錐形磨砂口 | |||||||
固體投料口 | 80#法蘭口 | ||||||
攪拌 | 電機(jī)類型 | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) | 三相異步電機(jī) | 隔爆型三相異步電機(jī) |
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 50-500 | ||||||
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)碼管 | ||||||
轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ||||||
電機(jī)功率 (W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 變頻調(diào)速 | ||||||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | ||||||
攪拌槳形式 | 單層:四斜葉開啟渦輪式 | ||||||
攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10 + PTFE | ||||||
電源 | 220 - 240V~, 50/60Hz | ||||||
冷凝管 | 冷凝面積 (m2) | 約 0.234 | 約 0.341 | ||||
恒壓滴液漏斗 | 容積 (mL) | 1000 | 2000 | ||||
接收瓶容積 (mL) | 選配 | ||||||
接液盤 | 選配 | ||||||
機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||||||
釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc3/4" | ||||||
傳感器型號(hào) | PT100 | ||||||
工作環(huán)境溫度范圍 (℃) | 5~35 | ||||||
工作環(huán)境濕度范圍 (%) | ≤70 | ||||||
玻璃件材質(zhì) | 3.3 硼硅玻璃 | ||||||
外形尺寸 (mm) | 約825W×665D×1780H | 約825W×720D×1780H | 約825W×665D×1960H | 約825W×720D×1960H | 約825W×665D×2090H | 約825W×720D×2090H | |
整機(jī)重量 (kg) | 約48 | 約61 | 約67 | 約80 | 約72 | 約83 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:961829 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示